ناوهڕۆك
ناساندن
تورکیا بەسەر ٨١ پارێزگادا دابەشکراوە کە بەشێکیان پارێزگاکانی باکووری کوردستانن، بەڵام لەڕووی کارگێڕی و نێونەتەوەییەوە بە پارێزگای تورکیا هەژمار دەکرێن. هەر پارێزگایەک بەسەر ژمارەیەک قەزادا دابەشکراوە. هەر حکوومەتێکی پارێزگا لە قەزای ناوەندی دانیشتووە. هەر پارێزگایەک لەلایەن پارێزگارێکی دیاریکراو لە وەزارەتی ناوخۆ بەڕێوەدەبرێت.
لیستی پارێزگاکان
ڕیزبەندی پارێزگاکان بەپێی مێژووی دروستبوونی پارێزگاکانە، کە بریتین لە:
ژمارە | ناوی پارێزگا | ڕووبەرەکەی | ژمارەی دانیشتووان | ژمارە | ناوی پارێزگا | ڕووبەرەکەی | ژمارەی دانیشتووان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
٠١ | ئەدەنە | ١٤، ٢٥٦ | ١، ٨٤٩، ٤٧٨ | ٠٢ | ئادیامان | ٧، ٥٧٢ | ٦٢٣، ٨١١ |
٠٣ | ئافیۆن کاراھیسار | ١٤، ٥٣٢ | ٨١٢، ٤١٦ | ٠٤ | ئاگری | ١١، ٣١٥ | ٥٢٨، ٧٤٤ |
٠٥ | ئاماسیا | ٥، ٧٣١ | ٣٦٥، ٢٣١ | ٠٦ | ئەنقەرە | ٢٥، ٦١٥ | ٤، ٠٠٧، ٨٦٠ |
٠٧ | ئانتالیا | ٢٠، ٥٩٩ | ١، ٧١٩، ٧٥١ | ٠٨ | ئارتڤین | ٧، ٤٩٣ | ١٩١، ٩٣٤ |
٠٩ | ئایدین | ٧، ٩٢٢ | ١٠ | باڵ کەسیر | ١٤، ٤٤٢ | ١، ٠٧٦، ٣٤٧ | |
١١ | بیلەجیک | ٤، ١٨١ | ١٩٤، ٣٢٦ | ١٢ | بینگۆل | ٨، ٤٠٢ | ٢٥٣، ٧٣٩ |
١٣ | بدلیس | ٨، ٤١٣ | ٣٨٨، ٦٧٨ | ١٤ | بۆڵو | ١٠، ٧١٦ | ٢٧٠، ٦٥٤ |
١٥ | بوردور | ٧، ٢٣٨ | ٢٥٦، ٨٠٣ | ١٦ | بورسا | ١١، ٠٨٧ | ٢، ١٢٥، ١٤٠ |
١٧ | چاناککالە | ٩، ٨٨٧ | ٤٦٤، ٩٧٥ | ١٨ | چانکری | ٨، ٤١١ | ٢٧٠، ٣٥٥ |
١٩ | چۆروم | ١٢، ٨٣٣ | ٥٩٧، ٠٦٥ | ٢٠ | دەنیزلی | ١١، ٧١٦ | ٨٥٠، ٠٢٩ |
٢١ | دیاربەکر | ١٥، ١٦٢ | ١، ٣٦٢، ٧٠٨ | ٢٢ | ئێدیرنە | ٦، ٢٤١ | ٤٠٢، ٦٠٦ |
٢٣ | خارپێت | ٩، ١٨١ | ٥٦٩، ٦١٦ | ٢٤ | ئەرزنگان | ١١، ٩٧٤ | ٣١٦، ٨٤١ |
٢٥ | ئەرزڕوم | ٢٤، ٧٤١ | ٩٣٧، ٣٨٩ | ٢٦ | ئێسکی شەھیر | ١٣، ٩٠٤ | ٧٠٦، ٠٠٩ |
٢٧ | گازی ئانتەپ | ٧، ١٩٤ | ١، ٢٨٥، ٢٤٩ | ٢٨ | گیرەسون | ٧، ١٥١ | ٥٢٣، ٨١٩ |
٢٩ | گوموش ھانە | ٦، ١٢٥ | ١٨٦، ٩٥٣ | ٣٠ | ھەکاری | ٧، ٧٢٩ | ٢٣٦، ٥٨١ |
٣١ | ھاتای | ٥، ٦٧٨ | ١، ٢٥٣، ٧٢٦ | ٣٢ | ئیسپارتا | ٨، ٧٣٣ | ٥١٣، ٦٨١ |
٣٣ | مێرسین | ١٥، ٧٣٧ | ١، ٦٥١، ٤٠٠ | ٣٤ | ئەستەنبوڵ | ٥، ١٧٠ | ١٠، ٠١٨، ٧٣٥ |
٣٥ | ئیزمیر | ١١٨١١ | ٣، ٣٧٠، ٨٦٦ | ٣٦ | قەرس | ٩، ٥٩٤ | ٣٢٥، ٠١٦ |
٣٧ | کاستامۆنو | ١٣، ٤٧٣ | ٣٧٥، ٤٧٦ | ٣٨ | قەیسەری | ١٧، ١١٦ | ١، ٠٦٠، ٤٣٢ |
٣٩ | کرکلارەلی | ٦، ٠٥٦ | ٣٢٨، ٤٦١ | ٤٠ | کرشەھیر | ٦، ٤٣٤ | ٢٥٣، ٢٣٩ |
٤١ | کۆجائێلی | ٣٦٣٥ | ١، ٢٠٦، ٠٨٥ | ٤٢ | قۆنیە | ٤٠، ٨٢٤ | ٢، ١٩٢، ١٦٦ |
٤٣ | کوتاھیا | ١٢، ١١٩ | ٦٥٦، ٩٠٣ | ٤٤ | ماڵاتیا | ١٢، ٢٣٥ | ٨٥٣، ٦٥٨ |
٤٥ | مانیسا | ١٣، ١٢٠ | ١، ٢٦٠، ١٦٩ | ٤٦ | کاھرامان ماراش | ١٤، ٢١٣ | ١، ٠٠٢، ٣٨٤ |
٤٧ | ماردین | ٩، ٠٩٧ | ٧٠٥، ٠٩٨ | ٤٨ | موغلا | ١٢، ٧١٦ | ٧١٥، ٣٢٨ |
٤٩ | مووش | ٨، ٠٢٣ | ٤٥٣، ٦٥٤ | ٥٠ | ئێسکی شەھیر | ٥، ٤٣٨ | ٣٠٩، ٩١٤ |
٥١ | نیغدە | ٧، ٣١٨ | ٣٤٨، ٠٨١ | ٥٢ | ئۆردو | ٥، ٨٩٤ | ٨٨٧، ٧٦٥ |
٥٣ | ریزە | ٣، ٧٩٢ | ٣٦٥، ٩٣٨ | ٥٤ | ساکاریا | ٤، ٨٩٥ | ٧٥٦، ١٦٨ |
٥٥ | سامسون | ٩، ٤٧٤ | ١، ٢٠٩، ١٣٧ | ٥٦ | سێرت | ٥، ٤٦٥ | ٢٦٣، ٦٧٦ |
٥٧ | سینۆپ | ٥، ٨٥٨ | ٢٢٥، ٥٧٤ | ٥٨ | سێواس | ٢٨، ١٢٩ | ٧٥٥، ٠٩١ |
٥٩ | تەکیرداغ | ٦، ٣٤٥ | ٦٢٣، ٥٩١ | ٦٠ | تۆکات | ٩، ٩١٢ | ٨٢٨، ٠٢٧ |
٦١ | ترابزۆن | ٤، ٤٩٥ | ٩٧٥، ١٣٧ | ٦٢ | دێرسم | ٧، ٤٠٦ | ٩٣، ٥٨٤ |
٦٣ | ئورفا | ١٩، ٠٩١ | ١، ٤٤٣، ٤٢٢ | ٦٤ | ئوشاک | ٥، ١٧٤ | ٣٢٢، ٣١٣ |
٦٥ | وان | ٢٠، ٩٢٧ | ٨٧٧، ٥٢٤ | ٦٦ | یۆزگات | ١٤، ٠٨٣ | ٦٨٢، ٩١٩ |
٦٧ | زۆنگولداک | ٣، ٤٧٠ | ٦١٥، ٥٩٩ | ٦٨ | ئاکسارای | ٨، ٠٥١ | ٣٩٦، ٠٨٤ |
٦٩ | بایبورت | ٤، ٠٤٣ | ٩٧، ٣٥٨ | ٧٠ | کارامان | ٨، ٨١٦ | ٢٤٣، ٢١٠ |
٧١ | کرک کالە | ٤٥، ٨٩ | ٣٨٣، ٥٠٨ | ٧٢ | باتمان | ٤، ٦٧١ | ٤٥٦، ٧٣٤ |
٧٣ | شرنەخ | ٧، ٢٩٦ | ٣٥٣، ١٩٧ | ٧٤ | بارتین | ١، ٩٦٠ | ١٨٤، ١٧٨ |
٧٥ | ئەردێھان | ٥، ٤٩٥ | ١٣٣، ٧٥٦ | ٧٦ | ئیدر | ٣، ٥٨٤ | ١٦٨، ٦٣٤ |
٧٧ | یالۆڤا | ٤٠٣ | ١٦٨، ٥٩٣ | ٧٨ | کارابوک | ٢، ٨٦٤ | ٢٢٥، ١٠٢ |
٧٩ | کیلیس | ١، ٢٣٩ | ١١٤، ٧٢٤ | ٨٠ | عوسمانیە | ٣، ١٨٩ | ٤٥٨، ٧٨٢ |
٨١ | دوزجە | ١، ٠٦٥ | ٣١٤، ٢٦١ |
سەرچاوەکان
504 بینین